QRF Rankings: February 27, 2009
| 1 | Barnum (25-0) | 173.4 |
| 2 | Ada-Borup (24-1) | 146.2 |
| 3 | New Life Academy (21-4) | 142.2 |
| 4 | Cedar Mountain/Comfrey (23-2) | 128.8 |
| 5 | Bigfork (22-2) | 126.6 |
| 6 | Adrian (24-1) | 123.1 |
| 7 | Sebeka (19-4) | 123.0 |
| 8 | Parkers Prairie (19-3) | 122.5 |
| 9 | Brandon-Evansville (21-1) | 118.3 |
| 10 | Red Rock Central (21-3) | 118.1 |
| 11 | Mountain Iron-Buhl (21-3) | 116.4 |
| 12 | Bertha-Hewitt (18-3) | 116.0 |
| 13 | Granada-Huntley-East Chain (17-5) | 113.0 |
| 14 | Red Lake County Central (23-1) | 111.9 |
| 15 | New Ulm Cathedral (19-4) | 110.2 |
| 16 | Wabasso (18-7) | 108.3 |
| 17 | Southwest Christian (20-6) | 107.7 |
| 18 | Hancock (17-3) | 107.3 |
| 19 | Grand Meadow (21-4) | 107.0 |
| 20 | Southwest MN Christian (17-5) | 104.8 |
| 21 | Northern (19-4) | 104.1 |
| 22 | Red Lake Falls (18-6) | 103.7 |
| 23 | Nashwauk-Keewatin (18-6) | 98.3 |
No comments:
Post a Comment